|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Kemurnian Dermorphin 98% | Sedang mengemas: | 10MG/KOTAK |
|---|---|---|---|
| Spesifikasi: | 1mg | Fungsi: | Riset |
| Penampilan: | bubuk putih | Sampel: | Tersedia |
| Metode Uji: | HPLC | Kemurnian: | 98% |
| Nomer CAS.: | 77614-16-5 | ||
| Menyoroti: | Heptapeptide Μ-Opioid Receptor Agonist,98% MOR Agonist,Cas 77614-16-5 Μ-Opioid Receptor Agonist |
||
Kemurnian Dermorphin 98% Cas 77614-16-5 Heptapeptide Μ-Opioid Receptor (MOR) Agonist
| Nama yang umum | Dermorfin | ||
|---|---|---|---|
| Nomor CAS | 77614-16-5 | Berat molekul | 802.87300 |
| Kepadatan | T/A | Titik didih | T/A |
| Formula molekul | C40H50N8HAI10 | Titik lebur | T/A |
Dermorphin adalah agonis reseptor μ-opioid (MOR) heptapeptida alami yang ditemukan pada kulit amfibi.
| Formula molekul | C40H50N8HAI10 |
|---|---|
| Berat molekul | 802.87300 |
| Massa Tepat | 802.36500 |
| PSA | 314.05000 |
| LogP | 3.98630 |
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015