|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Kapsul Turkestone | Bahan aktif: | ekstrak ajuga turkestanica |
---|---|---|---|
Bagian yang digunakan: | Herbal Utuh | Spesifikasi: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Fungsi: | Untuk Suplemen Otot | Penampilan: | Bubuk Halus Coklat Kuning |
Sampel: | Bebas | Metode Uji: | HPLC |
Menyoroti: | 40% Serbuk Turkesteron,2% Kapsul Turkesteron,Serbuk Turkesteron Binaraga |
Nama Produk | Bubuk Turkesterone / kapsul Turkesterone | |||
Nama Latin | Bunge Ajuga Ciliata | |||
Spesifikasi | 10%/2% | |||
Penampilan | bubuk coklat | |||
Bagian Digunakan | Tanaman Utuh |
Turkesteron Murni 10% 2% Kapsul 40% Bubuk Turkesteron
Sertifikat Analisis | ||||
ANALISIS | SPESIFIKASI | HASIL | ||
Penampilan | bubuk coklat | Sesuai | ||
Bau | Ciri | Sesuai | ||
Pengujian kadar logam | 10% | Sesuai | ||
Analisis Saringan | NLT 100% lulus jala | Sesuai | ||
Kelembaban (%) | ≤5% | 3,25% | ||
Abu | ≤5% | 2,36% | ||
Logam berat | ≤10 ppm | Sesuai | ||
Arsenik (Seperti) | ≤2 ppm | Sesuai | ||
Timbal (Pb) | ≤1 ppm | Sesuai | ||
Kadmium (Cd) | ≤0,05ppm | Sesuai | ||
Merkuri (Hg) | Tidak terdeteksi | Sesuai | ||
Mikrobiologi | ||||
Total jumlah piring | <1000 cfu/g | Sesuai | ||
Ragi & Jamur | <100 cfu/g | Sesuai | ||
E. Coli | Negatif | Sesuai | ||
Salmonella | Negatif | Sesuai | ||
S.Aureus | Negatif | Sesuai | ||
Pestisida | Negatif | Sesuai |
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015