|
Detail produk:
|
| Nama produk: | bubuk NMN | Penampilan: | Serbuk halus putih |
|---|---|---|---|
| Spesifikasi: | 99% | Fungsi utama: | anti penuaan |
| sertifikat: | ISO9001/Halal/Halal/GMP | Kemasan: | 25KG/Drum |
| MOQ: | 1kg | Kehidupan Rak: | 2 tahun |
| Metode Uji: | HPLC | Nama merek: | Green Biotech |
| Menyoroti: | 25kg/drum Massal Nicotinamide Mononucleotide,Serbuk NMN Murni Halal,1094-61-7 NMN Suplemen Massal |
||
Nama produk:Beta Nicotinamide Mononucleotide
Penampilan:Bubuk putih
Kemurnian: 99%
CAS NO: 1094-61-7
M.F.: C11H15N2O8P
Nama lengkap NMN adalah nikotinamide mononucleotide, yang merupakan senyawa aktif secara biologis yang alami
NMN memiliki dua bentuk tidak teratur, α dan β; isomer β adalah bentuk aktif NMN, bentuk molekul
beratnya 334.221 g/mol.
NMN didistribusikan secara luas dalam makanan sehari-hari, sayuran seperti kembang kol (0,25 ∼1,12 mg NMN/100 gm)
dan kubis Tionghoa (0,0~0,90 mg NMN/100 gm), buah-buahan seperti alpukat (0,36~1,60 mg NMN/100 gm),
Tomat (0,26 ∼0,30 mg NMN/100 gm), daging seperti daging sapi mentah (0,06 ∼0,42 mg NMN/100 gm)
kaya akan NMN.
Orde bubuk NMN murni dalam jumlah besar Harga terbaik dari Green Biotech
| Informasi Umum: | |||
| Nama produk: | Nicotinamide Mononucleotide | CAS #: | 1094-61-7 |
| Nomor Batch: | XANT-NMP230206 | Tanggal produksi: | 2023.02.06 |
| CAS# | 1094-61-7 | Rumus molekuler: | C11H15N2O8P |
| Berat molekul: | 334.22 | PH | 2.0 ~ 4.0 |
| Artikel | Metode Spesifikasi | Hasil | Metode |
| Properti Fisik dan Kimia | |||
| Penampilan | Bubuk putih | Sesuai | Visual |
| Ukuran Partikel | 95% sampai 80 mesh | Sesuai | Pemeriksaan |
| Sisa pada pembakaran | ≤ 5 g/100 g | 1.28g/100g | 3g/550°C/4 jam |
| Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5 g/100 g | 30,05 g/100 g | 3g/105°C/2 jam |
| Identifikasi | Sesuai | TLC | |
| Isi: | NMN> 99% | Sesuai | HPLC |
| Analisis residu | |||
| Logam Berat | ≤ 10,0 mg/kg | Sesuai | |
| Timah (Pb) | ≤ 2,00 mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
| Arsenik (As) | ≤ 2,00 mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
| Kadmium (Cd) | ≤ 1,00 mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
| Merkurius (Hg) | ≤ 0,01 mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
| Tes Mikrobiologi | |||
| Jumlah total piring | ≤ 1000cfu/g | 124cfu/g | AOAC 990.12 |
| Total Ragi & Lumbung | ≤ 100cfu/g | 45cfu/g | AOAC 997.02 |
| E. coli. | Negatif/10g | Sesuai | AOAC 991.14 |
| Salmonella | Negatif/10g | Sesuai | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negatif/10g | Sesuai | AOAC 2003.07 |
| Status Produk | |||
| Kesimpulan: | Sampel memenuhi syarat. | ||
| Masa Pelayaran: | 36 bulan dalam kondisi di bawah ini dan dalam kemasan aslinya. | ||
| Tanggal uji ulang: | Uji ulang setiap 36 bulan dalam kondisi di bawah dan dalam kemasan aslinya. | ||
| Penyimpanan: | Simpan di tempat yang dingin dan kering, jauh dari kelembaban dan cahaya. | ||
![]()
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015