Detail produk:
|
Nama Produk: | ekstrak Haematococcus pluvialis | Bahan: | Astaxanthin |
---|---|---|---|
Sedang mengemas: | 25KG/Drum | Spesifikasi: | 1%-10% |
Fungsi: | Produk Perawatan Sehat | Penampilan: | Serbuk halus berwarna merah tua |
Sampel: | Tersedia | Metode Uji: | HPLC |
Menyoroti: | Bubuk Astaxanthin Alami Murni,Bubuk Ekstrak Tumbuhan Haematococcus Pluvialis,Ekstrak Haematococcus Pluvialis Astaxanthin 1% |
Nama Produk | Ekstrak Haematococcus Pluvialis Alami Massal 3% 5% 10% Produsen Suplemen Organik Larut Air Harga Rendah Astaxanthin Murni | |||
Nomer CAS | 472-61-7 | |||
Formula molekul | C40H52O4 | |||
Berat molekul | 596.85 | |||
Spesifikasi | 1%,2%,3%,5%,10% | |||
Umur simpan | 2 tahun | |||
Kemasan | 1kg/tas (kemasan vakum) | |||
1kg/Karton,5kg/Karton,10kg/Karton,25kg/Drum | ||||
Waktu pengiriman | Sekitar 2-3 hari kerja | |||
Pengiriman | DHL, FedEx, UPS, EMS, Melalui laut, Melalui udara, jalur khusus |
Apa itu Astaxanthin?
Astaxanthin diekstraksi dari Haematococcus pluvialis dengan CO2.Astaxanthin superkritis digunakan dalam makanan
dan suplemen makanan, bahan pengawet dan bahan gizi;dapat digunakan dalam pakan sebagai aditif;
itu juga dapat digunakan dalam kosmetik untuk perawatan kulit;selain itu, dapat digunakan dalam produk kesehatan.
Green Biotech adalah produsen profesional astaxanthin di Cina, dapat memasok bubuk astaxanthin
dan minyak dengan kualitas tinggi dan harga yang sangat kompetitif.13 tahun pabrik astaxanthin menyambut pertanyaan Anda.
Sertifikat Analisis
Nama Produk | Ekstrak Haematococcus Pluvialis Alami Massal 3% 5% 10% Produsen Suplemen Organik Larut Air Harga Rendah Astaxanthin Murni | |||
Barang | Spesifikasi | Hasil | ||
Pengujian oleh HPLC | ≥5% | 5,65% | ||
Penampilan | Serbuk merah tua sampai ungu merah | Serbuk merah tua sampai ungu merah | ||
Partikel | 100% lulus 80 jala | Sesuai | ||
Bau | Ciri | Sesuai | ||
Abu | <3,0% | 1,16% | ||
Logam Berat | <10ppm | Sesuai | ||
Sebagai | <1ppm | Sesuai | ||
Pb | <1ppm | Sesuai | ||
CD | <0,5ppm | Sesuai | ||
HG | Negatif | Sesuai | ||
Kehilangan pengeringan | <3,0% | 1,24% | ||
Total jumlah piring | <1000cfu/g | Sesuai | ||
Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | ||
E.coli | Negatif | Absen | ||
S.Aureus | Negatif | Absen | ||
Salmonella | Negatif | Absen | ||
Pestisida | Negatif | Absen | ||
Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi |
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015