|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Flavonoid Ekstrak Daun Bambu 40% | Bahan aktif: | Flavonoid 40% |
---|---|---|---|
Metode Uji: | HPLC | Spesifikasi: | Tersedia |
Fungsi: | Produk Makanan & Kosmetik & Kesehatan | Penampilan: | bubuk coklat |
Sampel: | Tersedia | Sedang mengemas: | 25KG/Drum |
Menyoroti: | Serbuk Ekstrak Daun Bambu Organik,Serbuk Flavonoid 40%,Ekstrak Daun Bambu Alami |
Grosir Ekstrak Daun Bambu Organik Flavonoid 40% Ekstrak Daun Bambu 40%
Spesifikasi: Flavonoid Daun Bambu 40%
Ekstrak daun bambuadalah ekstrak pohon cemara berumput atau semak daun bambu pucat.Bahan aktif utama termasukflavon, asam fenolik, lakton, poliosa, asam amino, unsur mikro, dll, dengan peningkatan efek kesehatan manusia.Ekstrak daun bambu dapat digunakan dsuplemen makanan dan produk kesehatan, juga digunakan dalam produk kosmetik.
Spesifikasi | Penampilan | Spesifikasi |
Flavonoid daun bambu | bubuk coklat | 40% (20%) |
Informasi Umum | |||
Nama Produk: | Ekstrak Daun Bambu | Bagian yang Digunakan: | Daun |
Nomor batch: | PC-CA230113 | Tanggal produksi: | 2022.01.17 |
Barang | Metode Spesifikasi | Hasil | metode |
Sifat Fisik dan Kimia | |||
Isi: | Flavonoid>40% | 41,5% | UV |
Identifikasi | Sesuai dengan TLC | Sesuai | TLC |
Penampilan | Bubuk Ungu Tua | Sesuai | Visual |
Ukuran partikel | ≥95% melalui 80 mesh | Sesuai | Penyaringan |
Residu saat pembakaran | ≤5g/100g | 3,52g/100g | 3g/550℃/4 jam |
Kerugian pada Pengeringan | ≤5g/100g | 3,05g/100g | 3g/105℃/2 jam |
Analisis Residu | |||
Logam Berat | ≤10mg/kg | Sesuai | |
Timbal (Pb) | ≤3.00mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
Arsenik (Seperti) | ≤2.00mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
Kadmium (Cd) | ≤1.00mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
Merkuri (Hg) | ≤0.50mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
Tes Mikrobiologi | |||
Total jumlah piring | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
Total Ragi & Jamur | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
E. Coli. | Negatif/10g | Sesuai | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negatif/10g | Sesuai | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negatif/10g | Sesuai | AOAC 2003.07 |
Status Produk | |||
Kesimpulan: | Sampel Berkualitas. | ||
Umur simpan: | 24 bulan di bawah kondisi di bawah ini dan dalam kemasan aslinya. | ||
Tanggal tes ulang: | Tes ulang setiap 24 bulan di bawah kondisi di bawah ini dan dalam kemasan aslinya. | ||
Penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari Moisture, Light. |
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015