|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Ekstrak Bawang Putih Hitam | Bahan aktif: | 1% Sac S-Allyl-L-sistein |
|---|---|---|---|
| Metode Uji: | HPLC | Spesifikasi: | Tersedia |
| Fungsi: | Makanan Minuman | Penampilan: | serbuk hitam sampai coklat |
| Sampel: | Tersedia | Sedang mengemas: | 25KG/Drum |
| Menyoroti: | Kantung Organik S-Allyl-L-Cysteine,Ekstrak Bawang Putih Hitam 1% Kantung,Serbuk S-Allyl-L-Cysteine |
||
Ekstrak Bawang Putih Hitam Organik 1% Sac S-Allyl-L-cystein Ekstrak Bawang Putih Hitam
| Nama Produk | Ekstrak Bubuk Bawang Putih Hitam | |
| Sumber botani | Allium sativum L. | |
| Bagian tanaman yang digunakan | Bohlam | |
| Nomor Batch: 20220210 | Jumlah Batch: 200Kg | |
| Tanggal Pembuatan: 10 Februari 2022 | Tanggal Sertifikat: 18 Februari 2022 | |
| Tanggal Kedaluwarsa: 09 Februari 2024 | ||
| ANALISIS | SPESIFIKASI | HASIL |
| Penampilan | Serbuk halus coklat | Sesuai |
| Bau | Ciri | Sesuai |
| Pengujian (HPLC) | S-alil-sistein(SAC)≥1% | 1,13% |
| Analisis saringan | 100% lulus 80 jaring | Sesuai |
| Kerugian pada Pengeringan | ≤5,0% | 3,53% |
| Abu | ≤5,0% | 3,78% |
| Logam berat | <20ppm | Sesuai |
| Sebagai | <2ppm | Sesuai |
| Pb | <3ppm | Sesuai |
| CD | <1ppm | Sesuai |
| HG | <0,1ppm | Sesuai |
| Mikrobiologi | ||
| Total jumlah piring | <10000cfu/g | Sesuai |
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai |
| E. Coli | Negatif | Sesuai |
| Salmonella | Negatif | Sesuai |
![]()
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015