|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Fenibut | Bahan aktif: | 4-Amino-3-phenylbutyricacidhydrochloride |
|---|---|---|---|
| Metode Uji: | HPLC | Spesifikasi: | 99% |
| Fungsi: | Produk Kesehatan | Penampilan: | Serbuk halus putih |
| Sampel: | Bebas | Sedang mengemas: | 25KG/Drum |
| Menyoroti: | 4-Amino-3-Phenylbutyric Acid Hydrochloride,99% Benzenepropanoic Acid,Ekstrak Tumbuhan Alami Phenibut |
||
Kualitas Terbaik CAS 1078-21-3 PHENIBUT/Asam Benzenepropanoat/4-Amino-3-phenylbutyricacidhydrochloride
| Barang | Spesifikasi | Hasil |
| Penampilan | Bubuk putih | Bubuk putih |
| Pengujian kadar logam | ≥99,5% | 99,87% |
| Kehilangan Pengeringan | ≤0,5% | 0,10% |
| Titik lebur | 193℃~201℃ | 197℃ |
| Residu saat pembakaran | ≤0,1% | 0,03% |
| Zat Terkait | ≤0,5% | 0,045% |
| Logam Berat | ≤10ppm | <10ppm |
| Besi | ≤50ppm | <50ppm |
| Sulfat | ≤0,05% | <0,05% |
| Arsenik | ≤2ppm | <2ppm |
| Memimpin | ≤3ppm | <3ppm |
| Air raksa | ≤0.1ppm | <0,1ppm |
| Kadmium | ≤1ppm | <1ppm |
![]()
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015