|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Ekstrak Luo Han Guo | Bahan aktif: | Momordica-Glikosida |
|---|---|---|---|
| Metode pengujian: | HPLC | Spesifikasi: | 25% & 50% |
| Fungsi: | Produk Perawatan Sehat | Penampilan: | Serbuk halus putih |
| Sampel: | Tersedia | Sedang mengemas: | 25kg/Trum |
| Menyoroti: | 100% Ekstrak Buah Biksu Murni,Ekstrak Buah Biksu Mogroside V25%,Ekstrak Buah Biksu Luo Han Guo Mogroside V25% |
||
Pemanis Alami 100% Ekstrak Buah Biksu Murni Luo Han Guo Ekstrak Bubuk Mogroside V25%
Luo Hanguo, juga disebut Siraitia grosvenorii, momordica grosvenori dan fructus momordicae.yang mengacu pada buah S. grosvenori, tumbuhan perenial, dioecious, memanjat herbamerambat, panjangnya 2 sampai 5 m.Buah bulat berwarna hijau berubah menjadi coklat saat dikeringkan dan ditutupi dengan rambut-rambut kecil. Ekstrak buah biksu adalah makanan rendah kalori dan rendah gula yang digunakan sebagai pemanis dalam minuman dan makanan yang dimasak.
![]()
| ITEM | SPESIFIKASI | HASIL | |||
| Keterangan | |||||
| Penampilan | Serbuk halus berwarna putih susu | Sesuai | |||
| Bau | Ciri | Sesuai | |||
| Rasa | Ciri | Sesuai | |||
| Ukuran partikel | NLT 95% melewati saringan 80 mesh | Sesuai | |||
| Kepadatan massal | Data laporan | 0,60g/ml | |||
| Kepadatan yang disadap | Data laporan | 0,78g/ml | |||
| Abu | <8% | 0,3% | |||
| Kerugian pada Pengeringan | <8% | 2,81% | |||
| Tes Kimia | |||||
| Mogrosida V (oleh HPLC) | >50% | 50,35% | |||
| Logam berat | <20ppm | Sesuai | |||
| Memimpin | <3ppm | Sesuai | |||
| Arsenik | <2ppm | Sesuai | |||
| Kadmium(Cd) | <1ppm | Sesuai | |||
| Merkuri(Hg): | <0,1ppm | Sesuai | |||
| Tes Mikrobiologi | |||||
| Total jumlah piring | <10.000cfu/g | Sesuai | |||
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | |||
| E. Coli | Negatif/g | Negatif | |||
| Salmonella | Negatif/g | Negatif | |||
![]()
![]()
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015