|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Bubuk Ekstrak Daun Hawthorn / Berry | Bahan aktif: | Flavon |
|---|---|---|---|
| Metode Uji: | HPLC | Spesifikasi: | Tersedia |
| Fungsi: | Produk Perawatan Sehat | Penampilan: | Bubuk coklat kuning |
| Sampel: | Tersedia | Sedang mengemas: | 25KG/Drum |
| Menyoroti: | Hawthorn Berry Extract Flavones Powder,Hawthorn Berry Extract Powder,80% Flavones Plant Extract Powder |
||
Ekstrak Daun Hawthorn Berry Bubuk Flavon Bubuk Ekstrak Daun Crataegus
Spesifikasi:Flavonoid 5-90%
Serbuk ekstrak hawthorn alami diekstraksi dari buah hawthorn kering.Dia mengandung flavonoid,
procyanidins dan senyawa aktif lainnya.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| COA Ekstrak Hawthorn Berry | |
| Sumber Botani: | Ekstrak Hawthorn Berry |
| Bagian yang digunakan: | Buah |
| Spesifikasi: | 5%-90% Flavon |
| Keterangan: | Pure Herb Tea Organik Hawthorn Berry |
| Penampilan | Bubuk merah coklat |
| Rasa & Bau | Ciri |
| Ukuran partikel | 100% lulus 80 jala |
| Fisik: | |
| Kerugian pada Pengeringan | ≤5,0% |
| Kepadatan massal | 40-60g/100ml |
| Abu Sulfat | ≤5,0% |
| Status Umum | Non-iradiasi |
| Bahan kimia: | |
| Pb | ≤3mg/kg |
| Sebagai | ≤1mg/kg |
| HG | ≤0.1mg/kg |
| CD | ≤1mg/kg |
| Mikroba: | |
| Jumlah total mikroba | ≤1000cfu/g |
| Ragi & Jamur | ≤100cfu/g |
| E. Coli | Negatif |
| Staphylococcus aureus | Negatif |
| Salmonella | Negatif |
| Enterobacteriaceae | Negatif |
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015