Detail produk:
|
Nama Produk: | Tepung Tepung Konjaku | Bahan aktif: | Tepung Tepung Konjaku |
---|---|---|---|
Sedang mengemas: | 25KG/Drum | Fungsi: | Suplemen makanan |
Penampilan: | bubuk putih | Metode Uji: | HPLC |
Spesifikasi: | 70%-98% | umur simpan: | 2 tahun |
Menyoroti: | Bubuk Akar Konjak Murni,Ekstrak Tumbuhan Bubuk Konjac Organik,Bubuk Akar Konjac Organik |
hal Analisis | Spesifikasi | Hasil |
Pengujian kadar logam | ||
Glukomanan | ≥90% | 90,3% |
Viskositas | ≥25000mPa.s | Sesuai |
Keterangan | ||
Penampilan | Serbuk halus berwarna putih | Sesuai |
Bau & Rasa | Ciri | Sesuai |
Ukuran partikel | 95% lulus 120 jala | Sesuai |
Bahan kimia | ||
Kelembaban | ≤10% | 3,5% |
Abu Total | ≤3% | 1,3% |
Sulfur dioksida | ≤0.3g/kg | 0,1g/kg |
Tingkat PH | 5.0~7.0 | 6.2 |
Logam berat | ≤10ppm | <10ppm |
Arsenik (Seperti) | ≤2ppm | <2ppm |
Timbal (Pb) | ≤1ppm | <1ppm |
Chrome (Cd) | ≤1ppm | <1ppm |
Merkuri (Hg) | ≤0.1ppm | <0,1ppm |
Mikroorganisme | ||
Jumlah Bakteri | ≤3000cfu/g | <1000cfu/g |
Ragi & Jamur | ≤300cfu/g | <100cfu/g |
Aflatoksin B1 | ≤5μg/kg | <5μg/kg |
Salmonella | Negatif | Sesuai |
E.coli | Negatif | Sesuai |
Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi. | |
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering. | |
Kehidupan Rak | 2 tahun bila disimpan dengan benar. | |
Sedang mengemas | Drum kertas NW.25Kgs dengan lapisan dalam ganda. |
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015