|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Ekstrak Herbal Ekstrak Pelarut Ekstrak Echinacea Food Grade | Bahan aktif: | Asam Cichoric |
|---|---|---|---|
| Sedang mengemas: | 25KG/Drum | Spesifikasi: | 2% |
| Fungsi: | Produk Perawatan Sehat | Penampilan: | Coklat Kuning Sampai Coklat Hijau |
| Sampel: | Tersedia | Metode Uji: | HPLC |
| Menyoroti: | 4% Serbuk Polifenol,Ekstrak Echinacea Purpurea 4% Polifenol,Ekstrak Tanaman Serbuk Polifenol |
||
Nama Produk:Ekstrak Echinacea Purpureanama latin:Echinacea Purpurea (L.) Moench
Bahan aktif:Polifenol;Asam cichoric.Spesifikasi:4% Polifenol;
Ukuran partikel:≥100% lulus 80 meshPenampilan:bubuk coklat
![]()
Sertifikat Analisis:
| Barang | Spesifikasi | Hasil |
| Senyawa Pembuat | Echinacoside≥4% | 4,06%HPLC |
| Organoleptik | ||
| Penampilan | Bubuk halus | Sesuai |
| Warna | Kuning coklat | Sesuai |
| Bau | Ciri | Sesuai |
| Mencicipi | Ciri | Sesuai |
| Ekstrak Pelarut | Air & Etanol | |
| Metode Pengeringan | Pengeringan semprot | Sesuai |
| Karakter fisik | ||
| Ukuran partikel | 100% Melalui 80 jaring | Sesuai |
| Kerugian pada Pengeringan | ≤5,00% | 3,43% |
| Abu yang tidak larut asam | ≤5,00% | 2,01% |
| Logam berat | ||
| Total Logam Berat | ≤10ppm | Sesuai |
| Arsenik | ≤1ppm | Sesuai |
| Memimpin | ≤1ppm | Sesuai |
| Kadmium | ≤1ppm | Sesuai |
| Hygrargyrum | ≤1ppm | Sesuai |
| Tes Mikrobiologi | ||
| Total jumlah piring | ≤1000cfu/g | Sesuai |
| Total Ragi & Jamur | ≤100cfu/g | Sesuai |
| E. Coli | Negatif | Negatif |
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015