|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Kapsul Turkestone | Bahan aktif: | ekstrak ajuga turkestanica |
---|---|---|---|
Bagian yang digunakan: | Herbal Utuh | Spesifikasi: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Fungsi: | Untuk Suplemen Otot | Penampilan: | bubuk halus kuning coklat |
Sampel: | bebas | Metode Uji: | HPLC |
Menyoroti: | Ekstrak Tumbuhan Alami Kapsul Turkesterone,Kapsul Turkesterone 500mg,Ekstrak Tumbuhan Alami Turkestanica |
500mg Ekstrak Tumbuhan Alami Turkestanica Kapsul Turkestan
Kapsul Turkesteron Ekstrak Turkesteron 2% 10% 20%
Nama Produk
|
Turkisteron | Asal Tumbuhan | Ajuga Turkestanika | |
Bagian Digunakan | Herbal Utuh | Penampilan | Bubuk Kuning Coklat | |
Spesifikasi | ≥10% | |||
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban dan sinar matahari langsung | |||
Kehidupan Rak | 24 bulan jika disegel dan disimpan dengan benar | |||
Metode Sterilisasi | Suhu tinggi, non-iradiasi |
Pengujian kadar logam | ≥10% | 10,20% | HPLC |
Kelembaban | ≤5% | 1,3% | CP2010 |
Abu | ≤5% | 1,4% | CP2010 |
Logam Berat | <10ppm | Sesuai | AAS |
Memimpin | <2.0ppm | Sesuai | AAS |
Arsenik | <2.0ppm | Sesuai | AAS |
Kadmium | <2.0ppm | Sesuai | AAS |
Air raksa | <0,1ppm | Sesuai | AAS |
kromium | <2.0ppm | Sesuai | AAS |
Jumlah Pelat Aerobik | <1000cfu/g | Sesuai | CP2010 |
Ragi&Cetakan | <100cfu/g | Sesuai | CP2010 |
Coliform | Negatif | Negatif | CP2010 |
E.coli | Negatif | Negatif/10g | CP2010 |
Salmonella | Negatif | Negatif/10g | CP2010 |
Staphylococcus aureus | Negatif | Negatif/10g | CP2010 |
Penyimpanan: | Simpan di tempat sejuk & kering, Jangan dibekukan. Jauhkan dari panas dan cahaya yang kuat | ||
Umur simpan: | 2 tahun bila disimpan dengan benar. |
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015