Detail produk:
|
Nama produk: | ekstrak ajuga turkestanica | Bahan aktif: | Turkisterone |
---|---|---|---|
Bagian yang digunakan: | Ramuan utuh | Spesifikasi: | 2%,10%, 20%, 40% |
fungsi: | Untuk Suplemen Otot | Penampilan: | Bubuk Halus Coklat Kuning |
Sampel: | bebas | Metode Uji: | HPLC |
Menyoroti: | 2% 10% Suplemen Ajuga Turkestanica,Suplemen Ajuga Turkestanica Ecdysteroid,Ekstrak Tumbuhan Alami Turkestanica |
Harga Terbaik Bubuk Ekstrak Tanaman Ajuga Turkestanica Ekstrak 10% Turkesteron
Apa itu Turkesterone (Ajuga Turkestanica Extract of Natural Plant Extract)?
Turkesterone adalah ekdysteroid dan itu populer karena tidak mengikat reseptor.
Ini berarti itu tidak memiliki efek samping tetapi masih merangsang efek anabolik karena itu salah satu
Ekdysteroid pembangun otot terkuat.
Menjadi analog dari 20-hydroxyecdysone, itu membuatnya senyawa yang sama dengan satu di
Dan mirip dengan Ecdysterone, ia memiliki sifat anabolik yang kuat yang menyebabkan
meningkatkan pembentukan otot. Karena Turkesterone juga adaptogen, dapat menurunkan kortisol,
membantu secara tidak langsung meningkatkan pembentukan otot.
Nama produk
|
Turkesteron | Asal tumbuhan | Ajuga Turkestanica | |
Bagian yang Digunakan | Ramuan utuh | Penampilan | Bubuk Kuning Kecokelatan | |
Spesifikasi | ≥ 10% | |||
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup dengan baik, jauh dari kelembaban dan sinar matahari langsung | |||
Masa Pelayaran | 24 bulan jika disegel dan disimpan dengan benar | |||
Metode Sterilisasi | Suhu tinggi, tidak teriradiasi |
Periksa | ≥ 10% | 10.20% | HPLC |
Kelembaban | ≤ 5% | 10,3% | CP2010 |
Ash | ≤ 5% | 10,4% | CP2010 |
Logam Berat | < 10 ppm | Pelaku | AAS |
Timah | < 2,0 ppm | Pelaku | AAS |
Arsenik | < 2,0 ppm | Pelaku | AAS |
Cadmium | < 2,0 ppm | Pelaku | AAS |
Merkurius | < 0,1 ppm | Pelaku | AAS |
Kromium | < 2,0 ppm | Pelaku | AAS |
Jumlah lempeng aerobik | < 1000cfu/g | Pelaku | CP2010 |
Ragi & Cetakan | < 100cfu/g | Pelaku | CP2010 |
Koliform | Negatif | Negatif | CP2010 |
E. coli | Negatif | Negatif/10g | CP2010 |
Salmonella | Negatif | Negatif/10g | CP2010 |
Staphylococcus aureus | Negatif | Negatif/10g | CP2010 |
Penyimpanan: | Simpan di tempat yang dingin & kering, Jangan membeku. Jauhkan dari panas dan cahaya yang kuat | ||
Masa Pelayaran: | 2 tahun jika disimpan dengan benar. |
Apakah merek pribadi dari kapsul Tuksterone?
Nama produk | Kapsul Tuksterone |
Bahan | 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg |
Kerang topi | Vegan |
Warna topi | merah/putih/kuning/hijau/ungu dll |
Ukuran Kapsul | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
MOQ | 50 botol |
Pengangkutan | Ekspedisi profesional yang dapat diandalkan untuk kapsul besar-besaran/kapsul botol |
Cube's ajuga turkesterone bubuk dengan standar PAH rendah (ekstrak tumbuhan alami):
1Kami memenangkan pasar bersama dengan pelanggan dan mitra kami di pasar internasional yang sengit
Persaingan pasar dengan bekerja sama dan berbagi.
bubuk turkesterone, kami menggunakan sumber daya yang berlimpah, sistem manajemen yang sempurna,
dan peralatan bagus impor yang diperkenalkan oleh perusahaan kami, produksi yang baik, dan kontrol yang ketat.
2. bubuk ajuga turkesterone kami tidak hanya diuji dalam departemen pengujian kami tetapi juga
Diuji oleh departemen pengujian profesional pihak ketiga.
Hidrokarbon dapat mencapai kurang dari 50 ppm, dan ETO dapat tidak terdeteksi.
siapa yang peduli tentang hal ini dapat menggunakannya dengan percaya diri.
Kontak Person: Eric from China
Tel: +8615829683015